Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 08/07/2026 — PDL 2124 - DICH. URGENZA Approvata
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 73 | 0 | 0 | 44 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 48 | 0 | 21 | 69 | |
| LEGA | 36 | 0 | 0 | 20 | 56 | |
| FI-PPE | 30 | 0 | 1 | 22 | 53 | |
| M5S | 0 | 32 | 0 | 16 | 48 | |
| APERRE | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
| AVS | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| M-FNVF | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| NM-M-C | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| IV-CR | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| M-ALT | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| M-MIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| M-+E-S | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
IEZZI ed altri: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza" (2124)