Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 08/07/2026 — EM 1.3 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 73 | 0 | 44 | 117 | |
| PD-IDP | 53 | 0 | 0 | 16 | 69 | |
| LEGA | 0 | 38 | 0 | 18 | 56 | |
| FI-PPE | 0 | 30 | 0 | 23 | 53 | |
| M5S | 34 | 0 | 0 | 14 | 48 | |
| APERRE | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| AVS | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| IV-CR | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| M-ALT | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| M-MIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| M-+E-S | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
"Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia" (2825)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.