Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Riforma del sistema elettorale di Camera e Senato · Atto Camera 2822-A
Oggetto ufficialeModifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
Favorevoli è la categoria più numerosa.
Aggregati dichiarati dalla Camera dei deputati.
La tabella riassume le posizioni registrate per ciascun gruppo parlamentare.
| Gruppo Parlamentare | DistribuzioneDistribuzione dei votiLa barra confronta favorevoli, contrari e astenuti registrati nel gruppo. I numeri nelle colonne restano il dato esatto. | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non votantiNon votantiPersone del gruppo senza un voto favorevole, contrario o di astensione in questa registrazione. La categoria può comprendere assenze, missioni o altre condizioni indicate dalla fonte. | TotaleTotale del gruppoSomma delle posizioni registrate per il gruppo nella votazione, comprese quelle senza un voto espresso. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 108 | 0 | 0 | 9 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | |
| LEGA | 46 | 0 | 0 | 10 | 56 | |
| FI-PPE | 43 | 0 | 0 | 10 | 53 | |
| M5S | 0 | 45 | 0 | 3 | 48 | |
| APERRE | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | |
| AVS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| M-FNVF | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| NM-M-C | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| IV-CR | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| M-ALT | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| M-+E-S | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Apri una categoria per vedere i nomi dei deputati e la loro scelta.
Qui trovi l’atto a cui questa votazione è collegata, con titolo ufficiale, stato dell’iter e documenti.
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.