Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Emendamento · Atto Camera 2988-A
Oggetto ufficialeConversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità
Contrari è la categoria più numerosa.
Aggregati dichiarati dalla Camera dei deputati.
La tabella riassume le posizioni registrate per ciascun gruppo parlamentare.
| Gruppo Parlamentare | DistribuzioneDistribuzione dei votiLa barra confronta favorevoli, contrari e astenuti registrati nel gruppo. I numeri nelle colonne restano il dato esatto. | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non votantiNon votantiPersone del gruppo senza un voto favorevole, contrario o di astensione in questa registrazione. La categoria può comprendere assenze, missioni o altre condizioni indicate dalla fonte. | TotaleTotale del gruppoSomma delle posizioni registrate per il gruppo nella votazione, comprese quelle senza un voto espresso. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 81 | 0 | 36 | 117 | |
| PD-IDP | 51 | 0 | 0 | 17 | 68 | |
| LEGA | 0 | 32 | 0 | 24 | 56 | |
| FI-PPE | 0 | 30 | 0 | 23 | 53 | |
| M5S | 33 | 0 | 0 | 15 | 48 | |
| APERRE | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| AVS | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| IV-CR | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| M-ALT | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| M-MIN | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| M-+E-S | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Apri una categoria per vedere i nomi dei deputati e la loro scelta.
Qui trovi l’atto a cui questa votazione è collegata, con titolo ufficiale, stato dell’iter e documenti.
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.