Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione · Atto Camera 1/00593
Oggetto ufficialeMOZIONE 1/00593 presentata da BOSCHI MARIA ELENA (ITALIA VIVA-CASA RIFORMISTA) in data 03/07/2026
Contrari è la categoria più numerosa.
Aggregati dichiarati dalla Camera dei deputati.
La tabella riassume le posizioni registrate per ciascun gruppo parlamentare.
| Gruppo Parlamentare | DistribuzioneDistribuzione dei votiLa barra confronta favorevoli, contrari e astenuti registrati nel gruppo. I numeri nelle colonne restano il dato esatto. | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non votantiNon votantiPersone del gruppo senza un voto favorevole, contrario o di astensione in questa registrazione. La categoria può comprendere assenze, missioni o altre condizioni indicate dalla fonte. | TotaleTotale del gruppoSomma delle posizioni registrate per il gruppo nella votazione, comprese quelle senza un voto espresso. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 88 | 0 | 30 | 118 | |
| PD-IDP | 60 | 0 | 0 | 8 | 68 | |
| LEGA | 0 | 38 | 0 | 18 | 56 | |
| FI-PPE | 1 | 25 | 0 | 26 | 52 | |
| M5S | 40 | 0 | 0 | 8 | 48 | |
| APERRE | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| AVS | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| IV-CR | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| M-ALT | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| M-MIN | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| M-+E-S | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Apri una categoria per vedere i nomi dei deputati e la loro scelta.
Qui trovi l’atto a cui questa votazione è collegata, con titolo ufficiale, stato dell’iter e documenti.