Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Risoluzione · Atto Camera 6/00287
Oggetto ufficialeRISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00287 presentata da COMAROLI SILVANA ANDREINA (LEGA - SALVINI PREMIER) in data 05/08/2026
Favorevoli è la categoria più numerosa.
Aggregati dichiarati dalla Camera dei deputati.
La tabella riassume le posizioni registrate per ciascun gruppo parlamentare.
| Gruppo Parlamentare | DistribuzioneDistribuzione dei votiLa barra confronta favorevoli, contrari e astenuti registrati nel gruppo. I numeri nelle colonne restano il dato esatto. | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non votantiNon votantiPersone del gruppo senza un voto favorevole, contrario o di astensione in questa registrazione. La categoria può comprendere assenze, missioni o altre condizioni indicate dalla fonte. | TotaleTotale del gruppoSomma delle posizioni registrate per il gruppo nella votazione, comprese quelle senza un voto espresso. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 102 | 0 | 0 | 16 | 118 | |
| PD-IDP | 0 | 62 | 0 | 6 | 68 | |
| LEGA | 37 | 0 | 0 | 19 | 56 | |
| FI-PPE | 39 | 0 | 0 | 13 | 52 | |
| M5S | 0 | 39 | 0 | 9 | 48 | |
| APERRE | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
| AVS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
| NM-M-C | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| IV-CR | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| M-ALT | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| M-+E-S | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Apri una categoria per vedere i nomi dei deputati e la loro scelta.
Qui trovi l’atto a cui questa votazione è collegata, con titolo ufficiale, stato dell’iter e documenti.