Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Emendamento · Atto Camera 3045-A
Oggetto ufficialeConversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria
Contrari è la categoria più numerosa.
Aggregati dichiarati dalla Camera dei deputati.
La tabella riassume le posizioni registrate per ciascun gruppo parlamentare.
| Gruppo Parlamentare | DistribuzioneDistribuzione dei votiLa barra confronta favorevoli, contrari e astenuti registrati nel gruppo. I numeri nelle colonne restano il dato esatto. | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non votantiNon votantiPersone del gruppo senza un voto favorevole, contrario o di astensione in questa registrazione. La categoria può comprendere assenze, missioni o altre condizioni indicate dalla fonte. | TotaleTotale del gruppoSomma delle posizioni registrate per il gruppo nella votazione, comprese quelle senza un voto espresso. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 79 | 0 | 39 | 118 | |
| PD-IDP | 0 | 0 | 53 | 15 | 68 | |
| LEGA | 0 | 36 | 0 | 19 | 55 | |
| FI-PPE | 1 | 37 | 0 | 14 | 52 | |
| M5S | 37 | 0 | 0 | 11 | 48 | |
| APERRE | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
| AVS | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| IV-CR | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| M-ALT | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| M-+E-S | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Apri una categoria per vedere i nomi dei deputati e la loro scelta.
Qui trovi l’atto a cui questa votazione è collegata, con titolo ufficiale, stato dell’iter e documenti.
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.